<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fraunhofer SIT: Neue Studie zu Spam-Aufkommen bei kostenlosen E-Mail-Diensten</title>
	<atom:link href="http://www.datensicherheit.de/aktuelles/fraunhofer-sit-neue-studie-zu-spam-aufkommen-bei-kostenlosen-e-mail-diensten-11008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datensicherheit.de/aktuelles/fraunhofer-sit-neue-studie-zu-spam-aufkommen-bei-kostenlosen-e-mail-diensten-11008</link>
	<description>Datensicherheit und Datenschutz im Überblick</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Tweets die Fraunhofer SIT: Neue Studie zu Spam-Aufkommen bei kostenlosen E-Mail-Diensten - datensicherheit.de Informationen zu Datenschutz und Datensicherheit erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.datensicherheit.de/aktuelles/fraunhofer-sit-neue-studie-zu-spam-aufkommen-bei-kostenlosen-e-mail-diensten-11008/comment-page-1#comment-6285</link>
		<dc:creator>Tweets die Fraunhofer SIT: Neue Studie zu Spam-Aufkommen bei kostenlosen E-Mail-Diensten - datensicherheit.de Informationen zu Datenschutz und Datensicherheit erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 01:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datensicherheit.de/?p=11008#comment-6285</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Carsten Pinnow erwähnt. Carsten Pinnow sagte: Fraunhofer SIT: Neue Studie zu Spam-Aufkommen bei kostenlosen E-Mail-Diensten http://iobic.de/14331 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Carsten Pinnow erwähnt. Carsten Pinnow sagte: Fraunhofer SIT: Neue Studie zu Spam-Aufkommen bei kostenlosen E-Mail-Diensten <a href="http://iobic.de/14331" rel="nofollow">http://iobic.de/14331</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

